В вашем регионе нет подходящих предложений.
Костыли подмышечные регулируемой длины, с устройством против скольжения (УПС) (артикул KJT906B), размер S
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ"
-
Марка
ООО "Крейт"
-
Страна производства
Россия
-
Масса изделия, кг
1.47
-
Ширина рукоятки, мм
100
-
Максимальная допустимая нагрузка, кг
100
-
Высота изделия, мм
1030-1550
Описание
Костыли подмышечные. Размеры: S (103-123 см) Материал основы – алюминий. Материал ручки, опоры – мягкий неабсорбирующий полимерный материал. Выдвижное устройство против скольжения (УПС). Допустимая нагрузка до 100 кг. В упаковке 2 шт.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальный предприниматель ДОЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | https://kreitspb.ru |
|
4 570 ₽ | 04.12.2024 | 04.06.2025 | Нет | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 4 570 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Масса изделия, кг1.47
-
Ширина рукоятки, мм100
-
Максимальная допустимая нагрузка, кг100
-
Высота изделия, мм1030-1550
Дополнительные характеристики
-
Материал рукояткимягкий неабсорбирующий полимерный материал
-
Материал тростиалюминий
-
Материал наконечника50% натуральной резины и 50% бутадиен-стирольного каучука
-
Доступные цветаСеребро
-
Срок службы, лет5
Отзывы
Наименование полное:
Костыли подмышечные регулируемой длины, с устройством против скольжения (УПС) (артикул KJT906B), размер S
Наименование краткое:
KJT906B, размер S
Наименование на иностранном языке:
KJT906B
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
06-04-05 Костыли подмышечные с устройством противоскольжения
ОКПД2:
32.50.22.128 Костыли
ГОСТ 9999:
12 03 12 Подмышечные костыли
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
325022128.060030405.0297.0017.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
16.11.2020