В вашем регионе нет подходящих предложений.
 
                            Костыли подмышечные алюминиевые взрослые КАВ-02ТМ с УПС Мега-Оптим. Тип УПС: "Антилед"
- 
                                    ПроизводительОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ОПТИМ" 
- 
                                    МаркаМега-Оптим 
- 
                                    Страна производстваРоссия 
- 
            Масса изделия, кг1.82 
- 
            Ширина рукоятки, мм40 
- 
            Максимальная допустимая нагрузка, кг100 
- 
            Высота изделия, мм1320-1520 
Описание
Костыли алюминиевые взрослые регулируемые по высоте
| Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* | Дата изменения | Срок действия | Использование сертификата | Точки продаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru |  | 1 050 ₽ | 24.06.2022 | 24.12.2022 | Да | На карте | 
