В вашем регионе нет подходящих предложений.

Костыли "канадские" с опорой на предплечье, УПС KJT918С
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ"
-
Марка
Kreit
-
Страна производства
Россия
-
Ширина рукоятки, мм
12
-
Максимальная допустимая нагрузка, кг
100
-
Высота изделия, мм
97.5-119
-
Масса изделия, кг
0.49
Описание
Костыли "канадские" с опорой на предплечье. Материал основы – алюминий. Материал ручки, манжеты – пластик. Регулировка высоты от 97,5 до 119 см. Выдвижное устройство против скольжения (УПС) Допустимая нагрузка до 100 кг. В упаковке 1 шт.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 110 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Ширина рукоятки, мм12
-
Максимальная допустимая нагрузка, кг100
-
Высота изделия, мм97.5-119
-
Масса изделия, кг0.49
Дополнительные характеристики
-
Материал рукояткипластик
-
Материал тростиалюминий
-
Материал наконечникаиз прочной износостойкой резины
-
Доступные цветасеребро
-
Срок службы, лет5
Отзывы
Наименование полное:
Костыли "канадские" с опорой на предплечье, УПС KJT918С
Наименование краткое:
KJT918С
Наименование на иностранном языке:
KJT906С
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
06-04-03 Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения
ОКПД2:
32.50.22.128 Костыли
ГОСТ 9999:
12 03 06 Локтевые костыли
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
325022128.060030403.0297.0003.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
16.11.2020