В вашем регионе нет подходящих предложений.

Костыли "канадские" с опорой на предплечье, УПС KJT918А
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ"
-
Марка
ООО "Крейт"
-
Страна производства
Россия
-
Ширина рукоятки, мм
7
-
Максимальная допустимая нагрузка, кг
100
-
Высота изделия, мм
88.5-121.5
-
Масса изделия, кг
0.49
Описание
Костыли "канадские" с опорой на предплечье. Материал основы – алюминий. Материал ручки, манжеты – пластик. Двойная регулировка высоты от 88,5 до 121,5 см, что позволяет оптимизировать нагрузки на предплечье, кисть и плечевой пояс. Локтевой обхват в виде полукольца. Выдвижное устройство против скольжения (УПС). Допустимая нагрузка до 100 кг. В упаковке 1 шт.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 2 290 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Ширина рукоятки, мм7
-
Максимальная допустимая нагрузка, кг100
-
Высота изделия, мм88.5-121.5
-
Масса изделия, кг0.49
Дополнительные характеристики
-
Материал рукояткипластик
-
Материал тростиалюминий
-
Материал наконечникаиз прочной износостойкой резины
-
Доступные цветаЧерный
-
Срок службы, лет5
Отзывы
Наименование полное:
Костыли "канадские" с опорой на предплечье, УПС KJT918А
Наименование краткое:
KJT918A
Наименование на иностранном языке:
KJT918A
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
06-04-03 Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения
ОКПД2:
32.50.22.128 Костыли
ГОСТ 9999:
12 03 06 Локтевые костыли
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
325022128.060030403.0297.0002.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
16.11.2020
Серия и номер | Наименование | Дата выдачи | Дата окончания действия | Файлы |
---|---|---|---|---|
№РЗН 2013/609 | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие | 2020-11-16 |