В вашем регионе нет подходящих предложений.

Тактильный дисплей брайля Seika 5







-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ"
-
Марка
SEIKA
-
Страна производства
Россия
-
Длина, см
33
-
Ширина, см
9.1
-
Высота, см
2.5
-
Масса, кг
0.64
Описание
Тактильный дисплей Брайля Seika 5 предназначен специально для слабовидящих и незрячих людей. Дисплей может подключаться к персональному компьютеру или смартфону с помощью USB-кабеля или Bluetooth-соединения. С помощью него Вы сможете читать любимые книги и просматривать сохраненные данные в любых условиях. Клавиатура тактильного дисплея содержит 40 ячеек Брайля с 8 точками, также она оснащена специальной меткой, которая отмечает положение ячейки. Данная метка установлена через каждые 5 клеток.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 320 000 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Длина, см33
-
Ширина, см9.1
-
Высота, см2.5
-
Масса, кг0.64
-
Материал корпусаПластик
-
Оперативная память, мб8
-
Время работы без подзарядки, ч6
-
Емкость аккумулятора, мАч750
-
Объем внутренней памяти, Мб4096
-
Параметры процессораМаксимальная тактовая частота - 60 МГц, к-во ядер - 1
Дополнительные характеристики
-
Количество ячеек Брайля40
-
Операционная системаWindows, iOS, Mac OS X, Linux, Android
-
Тип клавиатурынеприминимо
-
Тип порта для зарядкиDC-IN 3,5 мм
-
Тип аккумуляторалитий-ионный
-
Функциональные клавиши8
-
Подключение карты памятиНет
-
Индикатор подключения питанияНет
-
Кнопка аппаратного сбросаНет
-
Настройка твердости точек БрайляНет
-
Кейс для переноски в комплектеДа
Отзывы
Наименование полное:
Тактильный дисплей брайля Seika 5
Наименование краткое:
Тактильный дисплей брайля Seika 5
Наименование на иностранном языке:
Tactile braille display Seika 5
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
23.1-01-01 Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения
ОКПД2:
26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие
ГОСТ 9999:
22 39 05 Тактильные компьютерные дисплеи
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
262016190.231000101.0055.0011.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
01.01.2010