В вашем регионе нет подходящих предложений.
Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами: кресло-стул с санитарным оснащением Ortoniсa TU 21
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАМЕД"
-
Марка
Ortonica
-
Страна производства
Россия
-
Ширина сиденья, см
46-46
-
Глубина сиденья, см
41-41
-
Высота сиденья, см
43.5-69
-
Высота подлокотника, см
25-25
Описание
Средство для самообслуживания и ухода за инвалидами: кресло-стул с санитарным оснащением Ortonica TU 21 – многофункциональное изделие с электрическим управлением и краном-подъемником, которое помогает в ежедневном уходе за людьми с ограниченной подвижностью как дома, так и в стационарных условиях.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 150 000 ₽ | 15.05.2024 | 15.11.2024 | Нет | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Ширина сиденья, см46-46
-
Глубина сиденья, см41-41
-
Высота сиденья, см43.5-69
-
Высота подлокотника, см25-25
-
Высота спинки, см54-54
-
Максимальный вес пользователя, кг100
Дополнительные характеристики
-
Масса изделия, кг38.5
-
Габаритная ширина, см58.5
-
Габаритная длина, см79
-
Материал рамыСталь
-
Вид подножкиСкладная
-
Вид подлокотниковФиксированные
-
ПодголовникДа
Отзывы
Наименование полное:
Средства для самообслуживания и ухода за инвалидами: кресло-стул с санитарным оснащением Ortoniсa TU 21
Наименование краткое:
Кресло-стул с санитарным оснащение Ortoniсa TU 21
Наименование на иностранном языке:
Sanitary chair Ortonica TU 21
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
23-01-04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП
ГОСТ 9999:
09 12 03 Кресла-стулья
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
325022129.230000104.0304.0009.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
23.06.2021