В вашем регионе нет подходящих предложений.

Лупа Круст ERGO Style 55 мм 24 диоптрий
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ"
-
Марка
Круст
-
Страна производства
Россия
-
Кратность увеличения
5-6
-
Диаметр линзы, см
5.5
-
Длина, см
22
-
Ширина, см
6.3
Описание
Эргономичная и стильная асферическая лупа Ergo Style 55 мм 24D выполнена в революционном дизайне и обеспечит возможность слабовидящим людям читать и заниматься повседневными вещами. Диаметр линзы составляет 55 мм с оптической силой в 24 диоптрии, что сделает устройство станет незаменимым помощником в быту. Благодаря увеличению лупы в 6 крат, пользователю предоставляется широкий круг возможностей по использованию устройства
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 2 600 ₽ | 03.02.2025 | 03.08.2025 | Нет | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Кратность увеличения5-6
-
Диаметр линзы, см5.5
-
Длина, см22
-
Ширина, см6.3
-
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики
-
Визуальное поле зрения, см4.17
-
Материал линзыPlexiglas
-
Материал конструкцииПластик
-
Тип элементов питания
-
Межповерочный интервал0
-
ПодсветкаНет
Отзывы
Наименование полное:
Лупа Круст ERGO Style 55 мм 24 диоптрий
Наименование краткое:
Лупа Круст ERGO Style
Наименование на иностранном языке:
Magnifier Krust ERGO Style 55 mm 24 diopters
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
13-01-04 Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат
ОКПД2:
26.70.23.190 Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие группировки
ГОСТ 9999:
22 03 18 Видеосистемы увеличивающие изображение
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
264031190.130000104.0055.0007.643