В вашем регионе нет подходящих предложений.

Электронный ручной видеоувеличитель Snow 10 Pro
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ"
-
Марка
No name
-
Страна производства
Россия
-
Диагональ экрана, дюймов
10
-
Кратность увеличения
2-19
-
Тип управления
кнопочный/сенсорный
-
Дополнительные характеристики
Описание
Видеоувеличитель Zoom Snow 10 Pro сочетает в себе расширенный функционал, портативность и доступность, он является незаменимым помощником для слабовидящего человека. Snow Pro обладает 10-дюймовым сенсорным экраном с возможностью плавного увеличения объектов от 2 до 19 крат и от 1,3 до 8 крат в режиме чтения. Устройство позволяет не только читать текст в увеличенном виде, но и прослушивать его вслух на 20 доступных языках (женский и мужской голос на выбор).
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУСТ" | https://dostupsreda.ru/ | 208 000 ₽ | 05.02.2025 | 05.08.2025 | Нет | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Диагональ экрана, дюймов10
-
Кратность увеличения2-19
-
Тип управлениякнопочный/сенсорный
-
Дополнительные характеристики
Дополнительные характеристики
-
Тип экранаLCD
-
Время автономной работы, ч3
-
Масса, кг0.937
-
Длина, см28
-
Высота, см19
Отзывы
Наименование полное:
Электронный ручной видеоувеличитель Snow 10 Pro
Наименование краткое:
Видеоувеличитель Snow 10 Pro
Наименование на иностранном языке:
Video enlarger Snow 10 Pro
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
13-01-02 Электронный ручной видеоувеличитель
ОКПД2:
26.70.23.190 Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие группировки
ГОСТ 9999:
22 03 18 Видеосистемы увеличивающие изображение
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
264033190.130000102.0055.0022.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
01.01.2016