В вашем регионе нет подходящих предложений.
Ортопедические брюки
-
Производитель
Государственное унитарное предприятие Амурской области "Реабилитационно-технический центр по обслуживанию инвалидов"
-
Марка
ГУП РТЦ по обслуживанию инвалидов
-
Страна производства
Россия
-
Тип одежды
взрослая; детская
-
Пол пользователя
мужской; женский
-
Возраст пользователей
1-100
-
Доступные размеры
20-1000
Описание
Ортопедические брюки
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальный предприниматель ИНЯКИНА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА | Не указан | 4 200 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНКЛАВ" | Не указан |
|
5 500 ₽ | 05.10.2023 | 05.04.2024 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель СОЛОВЬЕВА ДИАННА БОРИСОВНА | https://vk.com/market-224098730?screen=market_item |
|
6 900 ₽ | 08.04.2024 | 08.10.2024 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель СОЛОВЬЕВА ДИАННА БОРИСОВНА | https://vk.com/market-224098730?screen=market_item |
|
6 900 ₽ | 08.04.2024 | 08.10.2024 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель СОЛОВЬЕВА ДИАННА БОРИСОВНА | https://vk.com/market-224098730?screen=market_item |
|
6 900 ₽ | 08.04.2024 | 08.10.2024 | Нет | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-М" | Не указан | 7 300 ₽ | 22.11.2024 | 22.05.2025 | Нет | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Тип одеждывзрослая; детская
-
Пол пользователямужской; женский
-
Возраст пользователей1-100
-
Доступные размеры20-1000
-
Возможность индивидуального изготовленияДа
Дополнительные характеристики
-
Сезонвесна-осень; лето; зима
-
Используемые материалыХ/Б ткань, замок молния, велкро.
-
Одеваниесамостоятельно; с помощью других лиц
-
Цветовая гамма изделияЦветная, однотонная
-
ПодкладкаФлис, синтепон
-
Молнии на боковых швахда
Отзывы
Наименование полное:
Ортопедические брюки
Наименование краткое:
Ортопедические брюки
Наименование на иностранном языке:
Ortopedic pants
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
12-01-02 Ортопедические брюки
ОКПД2:
32.50.23.190 Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие
ГОСТ 9999:
09 03 18 Куртки и брюки
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
141230170.120000102.0220.0006.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
10.01.2022