В вашем регионе нет подходящих предложений.
СК-119 Стельки ортопедические
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ"
-
Марка
ООО "Крейт"
-
Страна производства
Россия
-
Назначение (текст)
Воздействие: Поглощают ударную нагрузку на стопы Эффективны при продольном, поперечном и комбинированном плоскостопии Микромассажный эффект Уменьшение нагрузки на пяточную зону и на суставы нижних конечностей Показания к применению: Профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия Комплексное лечение hallux valgus Боли в области пятки Заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей Варикозная болезнь Избыточный вес Беременность Длительное пребывание на ногах Особенности конструкции: Для закрытой повседневной обуви с высотой каблука до 5 см Ультратонкая передняя часть Пяточный амортизатор Покрытие - натуральная кожа с перфорацией Верхний слой – натуральная кожа Материал валика –полиуретан Средний слой – материал Amtex Пяточный амортизатор –полиуретан Каркас- полипропилен Нижний слой- искусственный велюр
-
Вид изделия
стельки
-
Сезон
весна-осень
-
Доступные цвета
Серый
Описание
Стельки ортопедические - "Крейт". Верхнее покрытие – натуральная кожа. Каркасные. Обеспечивают профилактику продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия. Предназначены для повседневной обуви с каблуком до 5 см. Ультратонкая передняя часть. Количество изделий в упаковке: 1 пара. В разм. таблице - размер обуви.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальный предприниматель ДОЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | https://kreitspb.ru |
|
1 400 ₽ | 04.12.2024 | 04.06.2025 | Нет | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 400 ₽ | 21.01.2025 | 21.07.2025 | Нет | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Назначение (текст)Воздействие: Поглощают ударную нагрузку на стопы Эффективны при продольном, поперечном и комбинированном плоскостопии Микромассажный эффект Уменьшение нагрузки на пяточную зону и на суставы нижних конечностей Показания к применению: Профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия Комплексное лечение hallux valgus Боли в области пятки Заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей Варикозная болезнь Избыточный вес Беременность Длительное пребывание на ногах Особенности конструкции: Для закрытой повседневной обуви с высотой каблука до 5 см Ультратонкая передняя часть Пяточный амортизатор Покрытие - натуральная кожа с перфорацией Верхний слой – натуральная кожа Материал валика –полиуретан Средний слой – материал Amtex Пяточный амортизатор –полиуретан Каркас- полипропилен Нижний слой- искусственный велюр
-
Вид изделиястельки
-
Сезонвесна-осень
-
Доступные цветаСерый
-
Материалнатуральная кожа с перфорацией
-
Размеры0
-
Крепление
Дополнительные характеристики
-
Стелька вкладнаяДа
-
Стелька вкладная с невысокой боковой поддержкойДа
-
Стелька вкладная с высокой боковой поддержкойНет
-
Стелька вкладная с углубленной пяткойНет
Отзывы
Наименование полное:
СК-119 Стельки ортопедические
Наименование краткое:
СК-119
Наименование на иностранном языке:
SC-119
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
09-01-08 Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки)
ГОСТ 9999:
06 12 03 Ортезы на стопу
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
325022157.090000108.0297.0118.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
01.04.2023