
Стельки ортопедические - "Крейт", СК-126
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ"
-
Марка
ООО "Крейт"
-
Страна производства
Россия
-
Назначение (текст)
Воздействие: - Предназначены для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы - Обеспечивают разгрузку подошвенной поверхности стопы и снижение нагрузки с головок плюсневых костей. Показания к применению: - Продольное и комбинированное плоскостопие - Комплексное лечение hallux valgus - Профилактика уплощения продольного и поперечного сводов стоп - Боли в области пятки - Заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей - Варикозная болезнь, боли, отёки ног - Избыточный вес - Беременность - Длительное пребывание на ногах - Пяточная шпора Противопоказания к применению: - Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы. Особенности конструкции: - Верхнее покрытие – натуральная кожа. - Каркасные. - Пластиковый каркас умеренной жёсткости обеспечивает поддержку продольного свода стопы. - Амортизирующий слой на основе латексной пены разгружает подошвенную поверхность стопы. - Валик Зейца из эластичного материала поддерживает поперечный свод стопы и снимает нагрузку с головок плюсневых костей. - Пяточный амортизатор снимает ударную нагрузку на суставы нижних конечностей и позвоночник. - Имеют клеевой фиксатор. - Предназначены для закрытой повседневной обуви. Состав: 39% латекс, 35% кожа КРС, 18% полипропилен, 6% пенополиуретан, 2% полихлоропрен. Рекомендации по уходу: - Допускается проводить гигиеническую обработку изделий мягкой тканью, увлажнённой нейтральными моющими средствами. - Стельки необходимо ежедневно просушивать при комнатной температуре. Стельки нельзя сушить на нагревательных поверхностях (в том числе на обогревательных радиаторах) и вблизи источников тепла.
-
Вид изделия
Стельки ортопедические
-
Сезон
весна-осень
-
Доступные цвета
бежевые
Описание
Стельки ортопедические - "Крейт". Верхнее покрытие – натуральная кожа. Каркасные. Обеспечивают разгрузку подошвенной поверхности стопы, снижение нагрузки с головок плюсневых костей и оптимальную разгрузку при пяточной шпоре.Предназначены для закрытой повседневной обуви. Количество изделий в упаковке: 1 пара. Размеры-35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 380 ₽ | 20.01.2025 | 20.07.2025 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ДОЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | https://kreitspb.ru |
|
1 380 ₽ | 04.12.2024 | 04.06.2025 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель МАРКОВА-ДОРЕЙ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://julianna.ru/ |
|
1 680 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель МАРКОВА-ДОРЕЙ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://julianna.ru/ |
|
1 680 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель МАРКОВА-ДОРЕЙ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://julianna.ru/ |
|
1 680 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель МАРКОВА-ДОРЕЙ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://julianna.ru/ |
|
1 680 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель МАРКОВА-ДОРЕЙ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://julianna.ru/ |
|
1 680 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель МАРКОВА-ДОРЕЙ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://julianna.ru/ |
|
1 680 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель МАРКОВА-ДОРЕЙ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://julianna.ru/ |
|
1 680 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель МАРКОВА-ДОРЕЙ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://julianna.ru/ |
|
1 680 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель МАРКОВА-ДОРЕЙ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://julianna.ru/ |
|
1 680 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель МАРКОВА-ДОРЕЙ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://julianna.ru/ |
|
1 680 ₽ | 22.08.2023 | 22.02.2024 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель МА |