В вашем регионе нет подходящих предложений.
 
                            Кресло-коляска для инвалидов «Armed», вариант исполнения H002 (ширина сиденья: 510 мм)
- 
                                    ПроизводительОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПОРА" 
- 
                                    Марка"Armed" 
- 
                                    Страна производстваКитай (Китайская Народная Республика) 
- 
            Возрастная группа пользователейВзрослая 
- 
            Спинка регулируемая по высоте и горизонталинет 
- 
            Спинка откиднаянет 
- 
            Спинка съемнаянет 
Описание
Кресло-коляска из искусственной кожи предназначено для людей с двигательными нарушениями. Помимо прочности, материал обшивки отличается удобством ухода и дезинфекции. Подножки оснащены мягкими опорами под голени: пользователю будет комфортно в течение всего дня. Рама коляски складная, что упрощает ее хранение и перевозку в автомобиле. Для безопасности на уклонах и дополнительного удобства передвижения имеются антиопрокидыватели с колесами. Подлокотники с мягкими накладками ступенчатые, съемные.
| Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* | Дата изменения | Срок действия | Использование сертификата | Точки продаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХЦЕНТР" | http://mt51.ru |  | 12 000 ₽ | 22.12.2022 | 22.06.2023 | Да | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель ЦЫПЛЕТЕВ АЛЕКСАНДР МИНИЕВИЧ | https://mt51.ru |  | 12 000 ₽ | 26.12.2022 | 26.06.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМЕДИКА" | https://fss.yukigroup.ru/ |  | 19 500 ₽ | 06.02.2023 | 06.08.2023 | Да | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
| Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Александрович | https://www.tz-nn.ru/ |  | 19 900 ₽ | 22.02.2023 | 22.08.2023 | Нет | На карте | 
