В вашем регионе нет подходящих предложений.
Кресло-коляска инвалидная с ручным приводом Ergo106 F24 - 18"
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРТ-ФАРМ ОРТОПЕДИЯ"
-
Марка
KARMA (Карма Медикал Продуктс Ко.,Лтд.)
-
Страна производства
Россия
-
Спинка с регулируемым углом наклона
да
-
Спинка съемная
нет
-
Спинка регулируемая по высоте и горизонтали
нет
-
Спинка откидная
да
Описание
Эргономичная складная инвалидная коляска с инновационным дизайном сиденья - S-Ergo и функцией наклона спинки с фиксацией в трех положениях (95, 100, 105 градусов). Облегченная складная рама изготовлена из высокопрочного авиационного алюминия и имеет обтекаемую форму, обеспечивающую повышенную устойчивость конструкции. Для сопровождающего лица единая ручка управления с ручным тормозом позволяет легко управлять коляской. Форма сиденья снижает нагрузку на позвоночник и тазовую область.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | https://orto-medikl.ru/ | 69 020 ₽ | 14.05.2024 | 14.11.2024 | Нет | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Спинка с регулируемым углом наклонада
-
Спинка съемнаянет
-
Спинка регулируемая по высоте и горизонталинет
-
Спинка откиднаяда
-
Спинка жесткаянет
-
Возрастная группа пользователейВзрослая
-
Вид коляскиКомнатная; Прогулочная
-
Максимальный вес пользователя, кг115
-
Рост пользователя, см160-190
-
Размерные параметры
-
Вид спинки
-
Вид сиденья
-
Вид подлокотников
-
Вид подножки
-
Оборудование
-
Дополнительные опции
Дополнительные характеристики
-
Габаритная ширина, см58
-
Габаритная длина, см101
-
Вес коляски без дополнительного оснащения, кг14
-
Регулировка положения ведущих колес (наличие)Нет
-
Тип покрышекзадние, литые
-
Материал рамыалюминий
-
АбдукторНет
-
Ремень безопасностиНет
-
Фиксатор коляски в сложенном видеДа
-
Цвет рамысерый
-
АнтиопрокидывателиНет
-
Ремень для голениДа
-
Сандалии для фиксации стопНет
-
Ремни для фиксации стопНет
-
Транзитные колеса (для узких дверных проемов)Нет
-
Опрокидыватель (для сопровождающего лица)Нет
-
АмортизаторыНет
Отзывы
Наименование полное:
Кресло-коляска инвалидная с ручным приводом Ergo106 F24 - 18"
Наименование краткое:
Ergo106 F24 - 18"
Наименование на иностранном языке:
Wheelchair wheelchair with manual drive Ergo106 F24WB - 18"
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
07-02-01 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)
ОКПД2:
30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей
ГОСТ 9999:
12 22 06 Кресла-коляски с рычажной системой двуручного привода
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
309220000.070020201.0282.0236.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
01.12.2022