В вашем регионе нет подходящих предложений.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ОПТИМ"
Мега-Оптим
Россия
61
67
0
Алюминий
Ходунки-роляторы POLYMEDRUS (на колесах). Модель PMR888L. Ходунки + Кресло-каталка. Складная конструкция. Сиденье для отдыха. Корзина для продуктов и личных вещей. Ручные тормоза. Регулируемые по высоте ручки (78-89 см). Съемная спинка. Откидная подножка.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДМЕДТЕХНИКА" | Не указан |
|
6 499 ₽ | 23.08.2023 | 23.02.2024 | Нет | На карте |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru/ | 11 000 ₽ | 29.11.2023 | 29.05.2024 | Да | На карте | |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Не указан |
|
14 900 ₽ | 12.04.2022 | 12.10.2022 | Нет | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | https://trc-72.ru/ |
|
15 080 ₽ | 26.04.2022 | 26.10.2022 | Да | На карте |
Наименование полное:
Ходунки-роляторы (на колесах). Модель PMR888L.
Наименование краткое:
Ходунки-роляторы PMR888L
Наименование на иностранном языке:
Walkers-rollators (on wheels). Model PMR888L.
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
06-10-05 Ходунки-роллаторы
ОКПД2:
32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие
ГОСТ 9999:
12 06 06 Ходунки на колесиках (роллаторы)
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
325022129.060061005.0271.0013.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
18.08.2017