В вашем регионе нет подходящих предложений.

Ходунки регулируемые по высоте FS961L
Цвета товара:
-
Производитель
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
-
Марка
"Мега-Оптим" ООО
-
Страна производства
Россия
-
Ширина, см
56
-
Длина, см
0
-
Высота, см
1-100
-
Вес изделия, кг
3.4
Описание
Ходунки предназначены для людей с инвалидностью, пожилых людей и больных, проходящих реабилитацию. Позволяют сохранять равновесие, улучшают координацию движений и уменьшают нагрузку на ноги
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальный предприниматель ЦЫПЛЕТЕВ АЛЕКСАНДР МИНИЕВИЧ | https://mt51.ru |
|
2 900 ₽ | 22.12.2022 | 22.06.2023 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХЦЕНТР" | http://mt51.ru |
|
3 500 ₽ | 13.02.2025 | 13.08.2025 | Да | На карте |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
Индивидуальный предприниматель РУДЕНЧИК НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | https://www.shop.mega-optim.ru | 4 100 ₽ | 17.05.2024 | 17.11.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОТЭКС-ЦЕНТР" | Не указан |
|
4 900 ₽ | 10.06.2022 | 10.12.2022 | Нет | На карте |
*предложение не является публичной офертой
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Ширина, см56
-
Длина, см0
-
Высота, см