В вашем регионе нет подходящих предложений.
Костыль локтевой регулируемой длины Ergoforce Е 0504
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ "
-
Марка
Ergoforce
-
Страна производства
Россия
-
Материал изделия
-
Диаметр, см
0
-
Материал покрытия
-
Высота, см
0
Описание
Костыль локтевой изготовлен из легкого алюминиевого сплава. Рукоять и опора предплечья выполнены из полимерного материала. Регулируются по высоте при помощи системы пружинных стопоров, имеют дополнительное фиксирующее кольцо. Используются для ходьбы пациента после получения травмы и в период реабилитации. Создают дополнительную опору и снимают нагрузку с поврежденной конечности. При использовании костылей опорной поверхностью являются кисть и предплечье.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОТЭКС-ЦЕНТР" | Не указан |
|
975 ₽ | 06.06.2022 | 06.12.2022 | Нет | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ГОРМЕДТЕХНИКА" | Не указан | 1 010 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Нет | На карте | |
Индивидуальный предприниматель ЦЫПЛЕТЕВ АЛЕКСАНДР МИНИЕВИЧ | https://mt51.ru |
|
1 100 ₽ | 26.12.2022 | 26.06.2023 | Да | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХЦЕНТР" | http://mt51.ru |
|
1 100 ₽ | 21.12.2022 | 21.06.2023 | Да | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Материал изделия
-
Диаметр, см0
-
Материал покрытия
-
Высота, см0
-
Длина, см0
Дополнительные характеристики
-
Складная конструкцияНет
-
Доступные цветасиний
-
Масса изделия, кг0.35
-
Противоскользящая поверхность
-
Возможность регулировкиНет
Отзывы
Наименование полное:
Костыль локтевой регулируемой длины Ergoforce Е 0504
Наименование краткое:
Е 0504
Наименование на иностранном языке:
Е 0504
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
06-04-02 Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения
ОКПД2:
32.50.22.128 Костыли
ГОСТ 9999:
12 03 06 Локтевые костыли
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
325022128.060030402.0225.0005.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
09.02.2017