В вашем регионе нет подходящих предложений.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ"
ООО "Крейт"
Россия
0.35
0
100
680-900.5
Трость одноопорная. Материал основы – алюминий. Материал ручки – пластик. Цвет: чёрный, бронза. Регулируемая длина 68-90,5 см. Выдвижное устройство против скольжения (УПС). Допустимая нагрузка до 100 кг.
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Не указан |
|
450 ₽ | 10.03.2022 | 10.09.2022 | Нет | На карте |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ " | https://www.invatechsalon.ru | 890 ₽ | 21.08.2023 | 21.02.2024 | Да | На карте | |
