В вашем регионе нет подходящих предложений.
Трость одноопорная (с изогнутой ручкой) бронза KJT924
-
Производитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ"
-
Марка
ООО "Крейт"
-
Страна производства
Россия
-
Масса изделия, кг
0.35
-
Ширина рукоятки, мм
10
-
Максимальная допустимая нагрузка, кг
100
-
Высота изделия, мм
700-925
Описание
Трость одноопорная. Материал основы – алюминий. Материал ручки – накладка из пенополиуретана со страховочным ремешком. Цвет: бронза. Регулируемая длина 70-92,5 см. Изогнутая рукоять придаёт большую устойчивость. Допустимая нагрузка до 100 кг
Поставщик | Сайт | Стоимость за единицу* |
Дата изменения |
Срок действия |
Использование сертификата |
Точки продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальный предприниматель ДОЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 31.12.2024 | 01.07.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙТ" | https://kreitspb.ru | 1 510 ₽ | 17.12.2024 | 17.06.2025 | Нет | На карте |
Технические характеристики
Основные характеристики
-
Масса изделия, кг0.35
-
Ширина рукоятки, мм10
-
Максимальная допустимая нагрузка, кг100
-
Высота изделия, мм700-925
-
Шаг регулировки высоты, см2.5
Дополнительные характеристики
-
Материал рукоятинакладка из пенополиуретана
-
Материал тростиалюминий
-
Материал наконечникаиз прочной износостойкой резины
-
Доступные цветабронза
-
Тип устройства регулировки и фиксации подвижных элементов10 уровней регулировки высоты
-
Срок службы, лет5
Отзывы
Наименование полное:
Трость одноопорная (с изогнутой ручкой) бронза KJT924
Наименование краткое:
KJT924
Наименование на иностранном языке:
KJT924
Код по приказу Минтруда России от 13.02.2018 №86н:
06-01-01 Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
ОКПД2:
32.99.21.120 Трости, трости-сидения
ГОСТ 9999:
12 03 03 Трости и палки для ходьбы
Код ТРУ, используемый ТСП для ЭС:
329921120.060010101.0297.0025.643
Штрих-код Code-128:
Дата начала производства:
16.11.2020